Кошик
			
		Ваш кошик порожній :(
				Це ніколи не пізно виправити :)
					 
											 
											 
											Тепловий насос обладнаний вбудованими циркуляційним насосом та триходовим клапаном. Перший забезпечує безперервний рух теплоносія в системі та підтримує циркуляцію при низьких температурах. Клапан дозволяє керувати потоками теплоносія, перемикаючись між ними, та запобігає його зворотному потоку.
 
| Модель | Д, мм | Ш, мм | В, мм | Д1, мм | Ш1, мм | В1, мм | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquaviva AVH10SPV | 1070 | 500 | 800 | 472 | 245 | 660 | 
| Aquaviva AVH13SPV | 1110 | 470 | 860 | 472 | 245 | 660 | 
| Aquaviva AVH15SPV | 1110 | 470 | 1000 | 472 | 245 | 660 | 
| Aquaviva AVH18SPV | 1165 | 470 | 1270 | 472 | 245 | 660 | 
| Параметр | Aquaviva AVH10SPV | Aquaviv 
 | Aquaviv 
 | Aqua 
 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрівання води при температурі навколишнього середовища +7°C, температурі води на вході +30°C, температурі води на виході +35°C | |||||||
| Теплова потужність (min-max), кВт | 10.20 (5.00~11.20) | 13.00 (6.40~15) | 15.20 (7.10~16.50) | 18.30 (8.70~20.30) | |||
| Споживана потужність (min-max), кВт | 2.45 (1.20~2.90) | 3.17 (1.62~3.90) | 3.75 (2.08~4.85) | 4.45 (2.20~5.30) | |||
| COP | 4.16 | 4.10 | 4.10 | 4.11 | |||
| Нагрівання води при температурі навколишнього середовища +2°C, температурі води на вході +30°C, температурі води на виході +35°C | |||||||
| Теплова потужність (min-max), кВт | 9.70 (4.40~10.50) | 12.30 (5.30~13.30) | 14.40 (6.10~15.90) | 17.40 (7.20~19.0) | |||
| Споживана потужність (min-max), кВт | 2.58 (1.41~3.45) | 3.29 (2.85~3.87) | 3.86 (1.77~4.33) | 4.64 (3.87~5.25) | |||
| COP | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 3.75 | |||
| Нагрівання води при температурі навколишнього середовища -7°C, температурі води на вході +30°C, температурі води на виході +35°C | |||||||
| Теплова потужність (min-max), кВт | 9.24 (3.70~9.80) | 11.00 (4.35~11.43) | 12.23 (4.90~12.95) | 14.77 (5.90~15.50) | |||
| Споживана потужність (min-max), кВт | 3.08 (1.41~3.45) | 3.65 (1.52~3.87) | 3.96 (1.70~4.20) | 4.90 (2.06~5.20) | |||
| COP | 3.00 | 3.02 | 3.09 | 3.02 | |||
| Охолодження води при температурі довкілля +35°C, температурі води на вході +12°C, температурі води на виході +7°C | |||||||
| Потужність охолодження (min-max), кВт | 9.24 (3.8~8.5) | 9.10 (4.2~11.2) | 11.00 (5.3~14.3) | 14.00 (5.7~15.2) | |||
| Споживана потужність (min-max), кВт | 2.78 (1.4~3.5) | 3.21 (1.72~4.79) | 3.92 (2.15~6.08) | 4.95 (2.35~6.52) | |||
| EER | 2.81 | 2.83 | 2.81 | 2.83 | |||
| Безумовні характеристики | |||||||
| Джерело живлення, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380~415/3/50 | |||
| Тип компресора | Інвертор Highly | Інвертор Highly | Інвертор Highly | Інвертор Highly | |||
| Кількість компресорів, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Тип вентилятора | Осьовий (аксіальний) | Осьовий (аксіальний) | Осьовий (аксіальний) | Осьовий (аксіальний) | |||
| Кількість вентиляторів, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Холодоагент | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Регулювання холодоагенту | Ел. розширювальний клапан (EEV) | Ел. розширювальний клапан (EEV) | Ел. розширювальний клапан (EEV) | Ел. розширювальний клапан (EEV) | |||
| Розморожування системи | Авторозморожування | Авторозморожування | Авторозморожування | Авторозморожування | |||
| Тип теплообмінника | Пластинчастий | Пластинчастий | Пластинчастий | Пластинчастий | |||
| Робоча температура навколишнього середовища, °C | -25~+43 | -25~+43 | -25~+43 | -25~+43 | |||
| З'єднання, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Рівень шуму, dB(A) | 54 | 56 | 58 | 58 | |||
| Макс. температура нагріву води, °C | +60 | +60 | +60 | +60 | |||
| Макс. температура води для опалення будинку, °C | +55 | +55 | +55 | +55 | |||
| Клас пиловологозахисту | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
| Вага нетто (зовнішній блок), кг | 81 | 102 | 109 | 130 | |||
| Вага нетто (внутрішній блок), кг | 21 | 22 | 22.5 | 23 | |||
| Розмір (зовнішній блок), мм | 1070*500*800 | 1110*470*860 | 1110*470*1000 | 1165*470*1270 | |||
| Розмір (внутрішній блок), мм | 472*245*660 | 472*245*660 | 472*245*660 | 472*245*660 | |||
Відгуків про цей товар ще не було.
 
    Ми підберемо, зробимо розрахунок теплового насоса для опалення. Якісно виконаємо монтаж теплового насоса згідно особливостей проекту та відповідно погодженим термінам!